Enebybergs IF Vit
Bagarmossen Kärrtorp BK Svart
Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal P2011-5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 27 | -18 | 3 |
Kommentarer